![]() |
|
官方报价 | 未公示 |
实际排量(ml) | 278 |
供油方式 | 电喷 |
长×宽×高(mm) | 1930x755x1370 |
油箱容积(L) | 9.5 |
轮数(个) | 2 |
轮胎规格(前) | 120/70-12 |
轮胎规格(后) | 130/70-12 |
缸数(个) | 单缸 |
冲程 | 四冲程 |
缸径×行程(mm) | 7563 |
最大功率(kw/rpm) | 15.8/7500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 22.3/5000 |
冷却方式 | 风冷 |
座高(mm) | 790 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-