![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2545×1392×1598 |
上市时间 | 2015/1/9 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | 715kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2545×1392×1598 |
上市时间 | 2015/1/9 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | 715kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 3214×1466×1580 |
上市时间 | 2016/11/9 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-