![]() |
|
官网报价 | ¥28800 |
排量 | 155cc |
经济耗油 | 2.44L/100km |
长宽高(mm) | 2020×705×1390 |
上市时间 | 2022/5/13 |
最大功率 | 11/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 7L |
整车质量 | kg |
座高 | 799mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥29800 |
排量 | 155cc |
经济耗油 | 2.44L/100km |
长宽高(mm) | 2020×705×1390 |
上市时间 | 2022/5/13 |
最大功率 | 11/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 7L |
整车质量 | kg |
座高 | 799mm |
![]() |
|
参考价格 | 29800元 |
发动机 | 单缸4冲程4气门 |
排量 | 155 mL |
制动方(前) | Ø260mm不锈钢碟刹盘 - ABS |
制动方(后) | Ø240mm不锈钢碟刹盘 - ABS |
缸径×行程 | 58 x 58.7 mm |
长×宽×高 | 2020/705 mm |
轴距 | 1395 mm |
最大功率 | 12.4/8750 kW(r/min) |
最大扭矩 | 15/6500 N·m(r/min) |
供油方式 | 电子燃油喷射 |
油箱容量 | 7(± 0.5 ) L |
减震系统 | 液压伸缩前叉,5段预载可调双液压减震器 |
轮毂 | 压铸铝合金 |
前轮规格 | 100/80-16" |
后轮规格 | 120/70-14" |
变速箱 | CVT无级变速 |
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-
上一篇:贝纳利 BN302 价格及图片