![]() |
|
参考价(元) | 39000 |
品牌 | 本田WING |
车型 | 街车 |
生产方式 | 合资 |
产地 | 中国 |
厂家 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·400cc |
最大马力(Ps) | 44.9 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 33/9000 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 37/7500 |
变速器 | 国际6挡 |
ABS | 标配前后 |
CBS | 无 |
长x宽x高(mm) | 2085x800x1060 |
座高(mm) | 790 |
整备质量(kg) | 188 |
油箱容量(L) | 16 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 157 |
官方平均油耗(L/100km) | 3.6 |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
可选颜色 | 曜夜黑,玛格纳红,数码银 |
2022款 CB400F | 厂商指导价:¥39,000 |
2021款 CB400F | 厂商指导价:¥39,000 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-