![]() |
|
参考价(元) | 206800 |
品牌 | 哈雷戴维森 |
车型 | 拉力 |
生产方式 | 进口 |
产地 | 泰国 |
厂家 | - |
发动机 | V型双缸四冲程 水冷·1250cc |
最大马力(Ps) | 152.3 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 112/8750 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 128/6750 |
变速器 | 国际6挡 |
ABS | 标配前后 |
CBS | - |
长x宽x高(mm) | - |
座高(mm) | 850-870 |
整备质量(kg) | 245 |
油箱容量(L) | 21.2 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | - |
官方平均油耗(L/100km) | 5.5 |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
可选颜色 | 铠甲灰,亮黑色 |
2022款 Pan America 1250 | 厂商指导价:¥206,800 |
2022款 Pan America 1250 Special | 厂商指导价:¥241,800 |
2021款 Pan America 1250 Special | 厂商指导价:¥241,800 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-
上一篇:洛嘉 后浪价格及图片