![]() |
|
参考价(元) | 72200 |
品牌 | 本田DREAMWING |
车型 | 拉力 |
生产方式 | 进口 |
产地 | 泰国 |
厂家 | 泰国本田制造有限公司 |
发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
最大马力(Ps) | 50.3 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 37/8500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 45/6500 |
变速器 | 国际6挡 |
ABS | 标配前后 |
CBS | 无 |
长x宽x高(mm) | 2155x830x1380 |
座高(mm) | 830 |
整备质量(kg) | 199 |
油箱容量(L) | 0 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | - |
官方平均油耗(L/100km) | 3.27 |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
可选颜色 | 黑色,红色 |
2022款 CB500X | 厂商指导价:¥72,200 |
2021款 CB500X | 厂商指导价:¥72,200 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-
上一篇:台荣 GP2-200R价格及图片
下一篇:兰博基尼 Entita价格及图片