![]() |
|
参考价(元) | 31800 |
品牌 | 赛科龙 |
车型 | 旅行 |
生产方式 | 国产 |
产地 | 中国 |
厂家 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 |
发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·400cc |
最大马力(Ps) | 42.8 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 31.5/9500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 34/8000 |
变速器 | 国际6挡 |
ABS | 标配前后 |
CBS | 无 |
长x宽x高(mm) | 2110x830x1300 |
座高(mm) | 780 |
整备质量(kg) | 215 |
油箱容量(L) | 21 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 155 |
官方平均油耗(L/100km) | 3.5 |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | 500 |
整车质保 | - |
可选颜色 | 雾霾蓝,冰玉蓝,深空灰,亚黑色,亮嫩绿 |
2021款 RG3 精英版 | 厂商指导价:¥32,800 |
2021款 RG3 智行版 | 厂商指导价:¥34,800 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-
上一篇:宝马 F 850 GS价格及图片
下一篇:布雷斯通 蓝卡150价格及图片