![]() |
|
参考价(元) | 16280 |
品牌 | 力帆 |
车型 | 踏板 |
生产方式 | 国产 |
产地 | 中国 |
厂家 | 力帆科技(集团)股份有限公司 |
发动机 | 单缸四冲程 水冷·150cc |
最大马力(Ps) | 13.9 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 10.2/8500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 13/5000 |
变速器 | CVT无级变速自动挡 |
ABS | 标配前后 |
CBS | 无 |
长x宽x高(mm) | 1925x760x1290 |
座高(mm) | 765 |
整备质量(kg) | 143 |
油箱容量(L) | 11 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 100 |
官方平均油耗(L/100km) | - |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | 400 |
整车质保 | - |
可选颜色 | 荧光黄,科技蓝,水泥灰 |
2022款 KPV150 越野版 | 厂商指导价:¥15,280 |
2022款 KPV150 越野版ABS | 厂商指导价:¥16,280 |
2022款 KPV150 越野女王版 | 厂商指导价:¥16,298 |
2021款 KPV150 | 厂商指导价:¥13,280 |
2021款 KPV150 ABS版 | 厂商指导价:¥15,280 |
2021款 KPV150 青春版 | 厂商指导价:¥15,380 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-