![]() |
|
参考价格 | 209900元 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.17L/100km |
长宽高(mm) | 2207×980×1490 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 24L |
整车质量 | 249kg |
座高 | 850mm |
![]() |
|
参考价格 | 235900元 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.17L/100km |
长宽高(mm) | 2207×980×1490 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 24L |
整车质量 | 249kg |
座高 | 850mm |
![]() |
|
参考价格 | 235900元 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.17L/100km |
长宽高(mm) | 2207×980×1490 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 24L |
整车质量 | 249kg |
座高 | 850mm |
![]() |
|
参考价格 | 237900元 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.17L/100km |
长宽高(mm) | 2207×980×1490 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 24L |
整车质量 | 249kg |
座高 | 850mm |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-