![]() |
|
官网报价 | ¥32800 |
排量 | 471cc |
经济耗油 | 4.2L/100km |
长宽高(mm) | 2156×850×1177 |
上市时间 | 2018/10/1 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | 183kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥36800 |
排量 | 471cc |
经济耗油 | 4.2L/100km |
长宽高(mm) | 2156×850×1177 |
上市时间 | 2018/10/1 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | 183kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥38900 |
排量 | 471cc |
经济耗油 | 4.2L/100km |
长宽高(mm) | 2156×850×1177 |
上市时间 | 2020/10/1 |
最大功率 | 35/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | 183kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
参考价(元) | 暂无报价 |
品牌 | 凯越 |
车型 | 复古 |
生产方式 | 国产 |
产地 | 中国 |
厂家 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 |
发动机 | 直列双缸四冲程 水冷·500cc |
最大马力(Ps) | 48.9 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 36/8500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 45/6500 |
变速器 | 国际6挡 |
ABS | 标配前后 |
CBS | 无 |
长x宽x高(mm) | 2156x850x1177 |
座高(mm) | 790 |
整备质量(kg) | 193 |
油箱容量(L) | 19 |
官方0-100km/h加速(s) | 6 |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 170 |
官方平均油耗(L/100km) | - |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
可选颜色 | - |
2020款 500F 城市版 | 厂商指导价:¥32,800 |
2020款 500F 攀爬版 | 厂商指导价:¥36,800 |
2020款 500F 旷野版 | 厂商指导价:¥38,900 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-