返回首页

杜卡迪monster797和821(杜卡迪797与821)

来源:www.mybv.cn   时间:2022-12-26 07:37   点击:166  编辑:admin   手机版

1. 杜卡迪797与821

题主问的应该是1-10000中的素数都有哪些吧?

先科普一下素数的定义:

质数又称素数。指整数在一个大于1的自然数中,除了1和此整数自身外,没法被其他自然数整除的数。换句话说,只有两个正因数(1和自己)的自然数即为素数。比1大但不是素数的数称为合数。1和0既非素数也非合数。素数在数论中有着很重要的作用。

1-10000之间的素数有:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

31 37 41 43 47 53 59 61 67 71

73 79 83 89 97 101 103 107 109 113

127 131 137 139 149 151 157 163 167 173

179 181 191 193 197 199 211 223 227 229

233 239 241 251 257 263 269 271 277 281

283 293 307 311 313 317 331 337 347 349

353 359 367 373 379 383 389 397 401 409

419 421 431 433 439 443 449 457 461 463

467 479 487 491 499 503 509 521 523 541

547 557 563 569 571 577 587 593 599 601

607 613 617 619 631 641 643 647 653 659

661 673 677 683 691 701 709 719 727 733

739 743 751 757 761 769 773 787 797 809

811 821 823 827 829 839 853 857 859 863

877 881 883 887 907 911 919 929 937 941

947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013

1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069

1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151

1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223

1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291

1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373

1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451

1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511

1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583

1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657

1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733

1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811

1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889

1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987

1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053

2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129

2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213

2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269 2273 2281 2287

2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357

2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423

2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 2503 2521 2531

2539 2543 2549 2551 2557 2579 2591 2593 2609 2617

2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687

2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741

2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803 2819

2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903

2909 2917 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999

3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079

3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181

3187 3191 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257

3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331

3343 3347 3359 3361 3371 3373 3389 3391 3407 3413

3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 3491 3499 3511

3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571

3581 3583 3593 3607 3613 3617 3623 3631 3637 3643

3659 3671 3673 3677 3691 3697 3701 3709 3719 3727

3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821

3823 3833 3847 3851 3853 3863 3877 3881 3889 3907

3911 3917 3919 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989

4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051 4057

4073 4079 4091 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139

4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231

4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297

4327 4337 4339 4349 4357 4363 4373 4391 4397 4409

4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493

4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583

4591 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657

4663 4673 4679 4691 4703 4721 4723 4729 4733 4751

4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831

4861 4871 4877 4889 4903 4909 4919 4931 4933 4937

4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003

5009 5011 5021 5023 5039 5051 5059 5077 5081 5087

5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179

5189 5197 5209 5227 5231 5233 5237 5261 5273 5279

5281 5297 5303 5309 5323 5333 5347 5351 5381 5387

5393 5399 5407 5413 5417 5419 5431 5437 5441 5443

5449 5471 5477 5479 5483 5501 5503 5507 5519 5521

5527 5531 5557 5563 5569 5573 5581 5591 5623 5639

5641 5647 5651 5653 5657 5659 5669 5683 5689 5693

5701 5711 5717 5737 5741 5743 5749 5779 5783 5791

5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857

5861 5867 5869 5879 5881 5897 5903 5923 5927 5939

5953 5981 5987 6007 6011 6029 6037 6043 6047 6053

6067 6073 6079 6089 6091 6101 6113 6121 6131 6133

6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221

6229 6247 6257 6263 6269 6271 6277 6287 6299 6301

6311 6317 6323 6329 6337 6343 6353 6359 6361 6367

6373 6379 6389 6397 6421 6427 6449 6451 6469 6473

6481 6491 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571

6577 6581 6599 6607 6619 6637 6653 6659 6661 6673

6679 6689 6691 6701 6703 6709 6719 6733 6737 6761

6763 6779 6781 6791 6793 6803 6823 6827 6829 6833

6841 6857 6863 6869 6871 6883 6899 6907 6911 6917

6947 6949 6959 6961 6967 6971 6977 6983 6991 6997

7001 7013 7019 7027 7039 7043 7057 7069 7079 7103

7109 7121 7127 7129 7151 7159 7177 7187 7193 7207

7211 7213 7219 7229 7237 7243 7247 7253 7283 7297

7307 7309 7321 7331 7333 7349 7351 7369 7393 7411

7417 7433 7451 7457 7459 7477 7481 7487 7489 7499

7507 7517 7523 7529 7537 7541 7547 7549 7559 7561

7573 7577 7583 7589 7591 7603 7607 7621 7639 7643

7649 7669 7673 7681 7687 7691 7699 7703 7717 7723

7727 7741 7753 7757 7759 7789 7793 7817 7823 7829

7841 7853 7867 7873 7877 7879 7883 7901 7907 7919

7927 7933 7937 7949 7951 7963 7993 8009 8011 8017

8039 8053 8059 8069 8081 8087 8089 8093 8101 8111

8117 8123 8147 8161 8167 8171 8179 8191 8209 8219

8221 8231 8233 8237 8243 8263 8269 8273 8287 8291

8293 8297 8311 8317 8329 8353 8363 8369 8377 8387

8389 8419 8423 8429 8431 8443 8447 8461 8467 8501

8513 8521 8527 8537 8539 8543 8563 8573 8581 8597

8599 8609 8623 8627 8629 8641 8647 8663 8669 8677

8681 8689 8693 8699 8707 8713 8719 8731 8737 8741

8747 8753 8761 8779 8783 8803 8807 8819 8821 8831

8837 8839 8849 8861 8863 8867 8887 8893 8923 8929

8933 8941 8951 8963 8969 8971 8999 9001 9007 9011

9013 9029 9041 9043 9049 9059 9067 9091 9103 9109

9127 9133 9137 9151 9157 9161 9173 9181 9187 9199

9203 9209 9221 9227 9239 9241 9257 9277 9281 9283

9293 9311 9319 9323 9337 9341 9343 9349 9371 9377

9391 9397 9403 9413 9419 9421 9431 9433 9437 9439

9461 9463 9467 9473 9479 9491 9497 9511 9521 9533

9539 9547 9551 9587 9601 9613 9619 9623 9629 9631

9643 9649 9661 9677 9679 9689 9697 9719 9721 9733

9739 9743 9749 9767 9769 9781 9787 9791 9803 9811

9817 9829 9833 9839 9851 9857 9859 9871 9883 9887

9901 9907 9923 9929 9931 9941 9949 9967 9973

2. 杜卡迪696和795

杜卡迪

1、杜卡迪696和795的坐高是770mm,跟普通的国产125摩托车的坐高差不多,796的坐高是800mm,1100evo的坐高是810mm。

2、杜卡迪(Ducati Motor Holding S.p.A., NYSE:DMH)成立于1926年,由创始人Antonio Cavalieri Ducati成立,是一家意大利摩托车生产商,总部位于意大利的博洛尼亚。其产品由于卓越的性能以及意大利特色的设计而闻名。

3. 杜卡迪797与821区别

二位数质数,共有11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97共计21个。三位数质数,共有101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997共计143个。

4. 杜卡迪797与821如何选择

在1到2000的范围内,一共有303个质数以下是1-2000的质数表,是我花了一些时间用筛法找出的,提供给各位数学爱好者0-100: 2 3 5 7 11 13 29 31 37 41 43 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 100-200: 101 103 107 109 127 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 200-300: 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 300-400: 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 400-500: 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 500-600: 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 600-700: 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 700-800: 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 800-900: 809 811 821 823 827 839 853 859 863 877 881 883 887 900-1000: 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 1000-1100:1009 1013 1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069 1087 1091 1093 1097 1100-1200: 1103 1109 1117 1123 1129 1151 1153 1163 1171 1181 1187 1193 1200-1300: 1201 1213 1217 1223 1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291 1297 1300-1400: 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373 1381 1400-1500: 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451 1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1500-1600: 1511 1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583 1597 1600-1700: 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1643 1657 1663 1667 1669 1693 1699 1700-1800: 1709 1721 1723 1733 1741 1747 1753 1759 1777 1783 1783 1789 1800-1900:1801 1811 1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889 1900-2000: 1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987 1993 1997 1999

5. 杜卡迪797与本田cbr500r

不能载人

杜卡迪797采用了一套43mm的KYB倒置前减震。这套减震并不能供车主自行调节,对于入门级车型来说也不算奇怪。后避震采用的Sachs的单筒减震器,阻尼和预载都是可以调节的。前部的刹车系统采用的是320mm的双蝶四活塞刹车系统,而后部则是采用的245mm的单活塞刹车系统。轮毂则还是Monster系列非常经典的17英寸设计,轮胎则是采用偏向运动的倍耐力天使系列轮胎。

6. 杜卡迪797与CB650R

外观方面:外观区别最大的是钢管编制车架的样式不一样。821有水箱,797没有,发动机821是水冷8气门,发动机没有散热片,而且发动起看起来会比较大,797风油冷,会有个小的油冷器,发动机上有散热片,发动机4气门,看起来没有821那么饱满。

动力方面:797是低扭机,821是高转机,而且动力上感受上821和797呈现出完全不一样的驾驶感觉。

7. 杜卡迪797和795区别

山东东明行政编码是 274500 ,

山东的其他地区的行政编码:

789 山东 荷泽 274000

790 山东 巨野 274900

791 山东 定陶 274100

792 山东 成武 243600

793 山东 单县 273700

794 山东 曹县 274400

795 山东 东明 274500

796 山东 鄄城 274600

797 山东 郓城 274700

798 山东 济南 250000

799 山东 长清 250300

800 山东 章丘 250200

801 山东 商河 251600

802 山东 济阳 251400

803 山东 平阴 250400

804 山东 青岛 266000

805 山东 胶南 266400

806 山东 胶州 266300

807 山东 平度 262800

808 山东 莱西 266600

809 山东 即墨 266200

810 山东 淄博 255000

811 山东 桓台 256400

812 山东 高青 256300

813 山东 沂源 256100

814 山东 德州 253000

815 山东 庆云 253700

816 山东 监邑 251500

817 山东 夏津 253200

818 山东 平原 253100

819 山东 宁津 253400

820 山东 齐河 251100

821 山东 乐陵 253600

822 山东 武城 253300

823 山东 禹城 251200

824 山东 陵县 253500

825 山东 烟台 264000

826 山东 招远 265400

827 山东 莱阳 265200

828 山东 海阳 265100

829 山东 长岛 265800

830 山东 莱州 261400

831 山东 龙口 265700

832 山东 蓬莱 265600

833 山东 栖霞 265300

834 山东 牟平 264100

835 山东 潍坊 261000

836 山东 寿光 262700

837 山东 昌邑 261300

838 山东 高密 261500

839 山东 诸城 262200

840 山东 安丘 262100

841 山东 临朐 262600

842 山东 青州 262500

843 山东 昌乐 262400

844 山东 济宁 272100

845 山东 梁山 274800

846 山东 曲阜 273100

847 山东 兖州 272000

848 山东 邹城 273500

849 山东 微山 277600

850 山东 鱼台 272300

851 山东 金乡 272200

852 山东 嘉祥 272400

853 山东 泗水 273200

854 山东 汶上 272500

855 山东 泰安 271000

856 山东 新泰 271200

857 山东 宁阳 271400

858 山东 东平 271500

859 山东 肥城 271600

860 山东 临沂 276000

861 山东 苍山 277700

862 山东 平邑 273300

863 山东 蒙阴 276200

864 山东 沂水 276400

865 山东 沂南 276300

866 山东 莒南 276600

867 山东 临沭 276700

868 山东 郯城 276100

869 山东 费县 273400

870 山东 滨州 256600

871 山东 博兴 256500

872 山东 邹平 256200

873 山东 惠民 251700

874 山东 无棣 251900

875 山东 沾化 256800

876 山东 阳信 251800

877 山东 东营 257000

878 山东 利津 257400

879 山东 广饶 257300

880 山东 垦利 257500

881 山东 威海 264200

882 山东 荣城 264300

883 山东 文登 264400

884 山东 乳山 264500

885 山东 枣庄 277100

886 山东 滕州 277500

887 山东 日照 276800

888 山东 五莲 262300

889 山东 河口 257200

890 山东 莱芜 271100

891 山东 聊城 252000

892 山东 临清 252600

893 山东 茌平 252100

894 山东 高唐 251300

895 山东 东阿 252200

896 山东 阳谷 252300

897 山东 莘县 252400

898 山东 冠县 252500

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%