摩比网

轮胎制造业上市公司有哪些?轮胎制造上市公司一览表

来源:www.mybv.cn   时间:2022-07-23 17:49   点击:77  编辑:xianmtc   手机版

生产轮胎的公司在中国有非常多家,同样也有不少是已经上市的轮胎公司,下面汇总一些轮胎制造业上市公司供参考了解(市净率为每股比率,仅为当前数据)。

序号 代码 名称 板块 市净率
1 002068 黑猫股份 AB股 4.27
2 301233 盛帮股份 AB股 2.92
3 000589 贵州轮胎 AB股 0.97
5 000599 青岛双星 AB股 1.17
6 002442 龙星化工 AB股 1.87
7 002984 森麒麟 AB股 3.43
8 600182 S*ST佳通 AB股 5.15
9 600469 风神股份 AB股 1.34
10 300547 川环科技 AB股 4.75
11 601163 三角轮胎 AB股 0.86
12 002224 三 力 士 AB股 1.45
14 002381 双箭股份 AB股 1.48
15 001207 联科科技 AB股 2.32
17 601500 通用股份 AB股 1.18
18 601058 赛轮轮胎 AB股 3.35
19 603033 三维股份 AB股 5.62
20 605183 确成股份 AB股 3.39
21 300731 科创新源 AB股 4.87
22 002753 永东股份 AB股 1.61
23 300121 阳谷华泰 AB股 2.37
24 603650 彤程新材 AB股 6.17
25  601966 玲珑轮胎 AB股 2.27
26 600623 华谊集团 AB股 0.75
27 002085 万丰奥威 AB股 2.81
28 002488 金固股份 AB股 2.07
29 002355 兴民智通 AB股 1.9
30 002863 今飞凯达 AB股 1.83
31 002725 跃岭股份 AB股 2.53
32 603335 迪生力 AB股 4.86
33 300652 雷迪克 AB股 2.84
34 GT 固特异轮胎橡胶 美股 0.65
35 870899 丰华轮胎 新三板 5.02
36 872663 丰源轮胎 新三板 暂无
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
用户反馈
问题反馈
用户名: 验证码:点击我更换图片