摩比网

热门摩托top20查询表

来源:www.mybv.cn   时间:2023-12-28 16:41   点击:133  编辑:摩比网   手机版
热门摩托top20查询表
序号 摩托型号 指数 价格 发动机 排量
1 川崎h2 1935 42.4万 直列四缸发动机 998CC
2 川崎ninja400 1327 5万 双缸水冷四冲程 399cc
3 豪爵铃木gsx250r 1026 2.1万 直列水冷双缸四冲程 250cc
4 铃木uy125 973 1万 风冷单缸发动机 124.3cc
5 雅马哈r6 927 8.6万 四缸四冲程发动机 599cc
6 春风250sr 870 1.6万 单缸四冲程水冷 250cc
7 赛600 727 4万 四缸四冲程水冷 600cc
8 奔达金吉拉300 725 2.3万 V型双缸水冷四冲程 300cc
9 春风450sr 665 3.1万 直列双缸四冲程水冷 450cc
10 豪爵tr300 660 2.6万 直列双缸发动机 300cc
11 杜卡迪v4 631 2.6万 水冷四冲程DOHC4气门V型四气缸 1103cc
12 本田金翼1800 603 4.4万 水平对置六缸发动机 1833cc
13 铃木gsx250 511 2.7万 并列双缸水冷引擎 249cc
14 雅马哈r1 494 2万 四缸四冲程水冷 998cc
15 豪爵铃木dl250 393 2.7万 直列双缸四冲程水冷 250cc
16 雅马哈r3 380 4.6万 直列双缸水冷 320CC
17 豪爵afr125 361 1万 单缸四冲程风冷 125cc
18 凯越321rr 358 2.6万 并列双缸发动机 322cc
19 奔达燎700 344 4.5万 四缸水冷四冲程 700cc
20 川崎z400 330 4.7万 直列双缸水冷电喷发动机 400cc
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片