内容提要:【triumph摩托车】【triumph摩托车价格】
triumph摩托车是什么摩托车?triumph摩托车价格是多少?triumph摩托车中文名是凯旋,是英国的摩托车品牌,也是英国最大的摩托车制造商,1902年造出第一辆摩托车。triumph作为摩托车行业的典范,具有一百年优秀的历史。
TRIUMPH(凯旋)的历史比哈雷还要悠久。公司最早建立于1886年,最初生产自行车,TRIUMPH于1902年制造第一部摩托车,并于 2012 年盛大庆祝 110 周年纪念。 超过 20 年的时光, 位于英国列斯特郡的 Hinckley 厂区制造出完美地融合设计、个性、魅力与性能于一身的重型摩托车,身为英国最大的摩托车生产商,凯旋每年生产约五万辆摩托车,并在全球拥有超过 750 个经销据点。 生产具备出色外型、直觉操控与强悍性能的重型摩托车为凯旋的核心理念。
triumph凯旋摩托车车型及价格大全
![]() |
|
官网报价 | ¥175895 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/19 |
最大功率 | 105/7250(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥164895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 66.2/7250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 16L |
整车质量 | kg |
座高 | 870mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥252895 |
排量 | 2458cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥116895 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2230×740×1100 |
上市时间 | |
最大功率 | 40.5/5900(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷 |
油箱容量 | 14.5L |
整车质量 | kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥132895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/24 |
最大功率 | 78/6500(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥140095 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/24 |
最大功率 | 78/6500(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥189900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/5/11 |
最大功率 | 132.4(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥101895 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 47.8(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12L |
整车质量 | kg |
座高 | 760mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥132895 |
排量 | 765cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/5/16 |
最大功率 | 90.5/11750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥119900 |
排量 | 765cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/5/11 |
最大功率 | 87(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥189095 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 77/7250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 14.5L |
整车质量 | kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥131295 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | 4.1L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 47.8/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12L |
整车质量 | 223kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥233895 |
排量 | 2458cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | kg |
座高 | 773mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥181895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 77/7250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 14.5L |
整车质量 | kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥172095 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 66.2/7250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 16L |
整车质量 | kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥158895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 66.2/7250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 16L |
整车质量 | kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥149995 |
排量 | 800cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2215×795×1350 |
上市时间 | 2011/1/1 |
最大功率 | 70/9300(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 19L |
整车质量 | kg |
座高 | 810mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥113900 |
排量 | 765cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/5/11 |
最大功率 | 87(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥166095 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 66.2/7250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 16L |
整车质量 | kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥159895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 4.1L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 57/6100(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 9L |
整车质量 | 251kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥118000 |
排量 | 1160cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/5/16 |
最大功率 | 132.4(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | 198kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥140095 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/24 |
最大功率 | 78/6500(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥105895 |
排量 | 660cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 59.6/10250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 17.2L |
整车质量 | 206kg |
座高 | 835mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥118000 |
排量 | 1160cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/27 |
最大功率 | 132.4(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | 198kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥243895 |
排量 | 2458cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2019/11/19 |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥153895 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 未知 |
最大功率 | 70/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 直列三缸四冲程水冷 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 201kg |
座高 | 870mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥107295 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | 3.9L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 47.8/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12L |
整车质量 | 216kg |
座高 | 760mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥120895 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2230×740×1100 |
上市时间 | |
最大功率 | 40.5/5900(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风冷 |
油箱容量 | 14.5L |
整车质量 | kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥132895 |
排量 | 765cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 90.5/11750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥121895 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | 4.1L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 47.8/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12L |
整车质量 | 223kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥150895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 4.1L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 57/6100(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 9L |
整车质量 | 251kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 70/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | 760mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/24 |
最大功率 | 78/6500(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥106895 |
排量 | 765cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/19 |
最大功率 | 118/11500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥146895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 4.8L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 72/6750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 14.5L |
整车质量 | 216kg |
座高 | 807mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥129895 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 70/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 直列三缸四冲程水冷 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 193kg |
座高 | 760mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥150895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 4.1L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 57/6100(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 9L |
整车质量 | 251kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥135000 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷四冲程 |
油箱容量 | L |
整车质量 | 199kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥150895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/24 |
最大功率 | 56.5/6100(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12L |
整车质量 | 263kg |
座高 | 705mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥108895 |
排量 | 850cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/19 |
最大功率 | 85/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | kg |
座高 | 790mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥92900 |
排量 | 660cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2022/5/11 |
最大功率 | 81ps/10250rpm(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 14L |
整车质量 | 189kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥109895 |
排量 | 888cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥132000 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥65600 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/24 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 2458cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2019/11/19 |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | kg |
座高 | 773mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥159895 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/2/24 |
最大功率 | 56.5/6100(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12L |
整车质量 | 263kg |
座高 | 705mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥242895 |
排量 | 2458cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 122.8/6000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 三缸水冷 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | kg |
座高 | 773mm |
triumph凯旋摩托车车型汇总表
型号 | 参考价格 |
凯旋 Thruxton 2014款 | 未公示 |
凯旋 2013 Speed Triple R - Ultimate performance | 未公示 |
凯旋 2012 Speed Triple | 未公示 |
凯旋 2012 Speed Triple R - Ultimate performance | 未公示 |
凯旋 2012 America | 未公示 |
凯旋 2012 Thunderbird | 86000元 |
凯旋 2013 Speed Triple | 未公示 |
凯旋 2012 Daytona 675 | 未公示 |
凯旋 2013 Thunderbird | 未公示 |
凯旋 2013 Thunderbird Storm | 未公示 |
凯旋 2012 Thunderbird Storm | 未公示 |
凯旋 2013 Speedmaster | 未公示 |
凯旋 2012 Daytona 675R | 未公示 |
凯旋 Rocket III Touring 2012款 | 未公示 |
凯旋 2013 America | 未公示 |
凯旋 2013 Trophy SE | 未公示 |
凯旋 2012 Speedmaster | 未公示 |
凯旋 Steve McQueen SE | 未公示 |
凯旋 2013 Daytona 675 | 未公示 |
凯旋 Speed Triple 1050 R Dark | 未公示 |
凯旋 2013 Daytona 675R | 62000元 |
凯旋 Bonneville T100 Black 2021款 | 116895元 |
凯旋 Rocket 3 GT 221 Special Edition 2022款 | 252895元 |
凯旋 STREET Triple 750 R 2021款 | 106895元 |
凯旋 Rocket 3 R 221 Special Edition 2022款 | 242895元 |
凯旋 Speed Triple 1200RS 2023款 | 189900元 |
凯旋 Street Triple 765 RS 2023款 | 119900元 |
凯旋 Speed Triple 1200 RS (橙色) 2022款 | 118000元 |
凯旋 Trident 660 2023款 | 92900元 |
型号 | 参考价格 |
凯旋 Tiger 1200 2022款 | 未公示 |
型号 | 参考价格 |
凯旋 老虎 Tiger 800XC(实际排量799ml) | 149999元 |
凯旋 老虎 2013 Tiger Explorer | 未公示 |
凯旋 老虎 Tiger 800XC(实际排量800ml) | 未公示 |
凯旋 老虎 Tiger Explorer(2011年上市) | 未公示 |
凯旋 老虎 Tiger Explorer XC | 未公示 |
凯旋 老虎 Tiger 800 2019款 | 149995元 |
凯旋 Tiger 800 XC | 未公示 |
凯旋 Tiger 900 Rally Pro 2021款 | 153895元 |
凯旋 Tiger Sport 660 2022款 | 105895元 |
凯旋 TIGER 850 SPORT 2021款 | 108895元 |
凯旋 老虎 Tiger 800 | 未公示 |
凯旋 STREET TRIPLE RS (黑金) 2022款 | 132895元 |
型号 | 参考价格 |
凯旋 Scrambler 1200 XC 2019款 | 149895元 |
凯旋 2012 Scrambler | 未公示 |
凯旋 2013 Scrambler | 165000元 |
凯旋 Bonneville T120 2014款 | 未公示 |
凯旋 Street Scrambler 2017款 | 未公示 |
凯旋 Thruxton RS 2021款 | 181895元 |
凯旋 TURUXTON RS 2021款 | 175895元 |
凯旋 Speed Triple 1200 RR 2022款 | 135000元 |
凯旋 Speed Twin 2021款 | 146895元 |
凯旋 Bonneville Bobber 2014款 | 未公示 |
凯旋 Bonneville Speedmaster Gold Line 2021款 | 159895元 |
型号 | 参考价格 |
凯旋 TE-1 2022款 | 未公示 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%