30万到100万的摩托车有哪些?随着生活水平的提高,越来越多的摩友们在选择摩托车时更加注重摩托车的品质,所以不少的摩托车豪华品牌销量也在日益增加,摩比网小编为大家带来了以下八款30万到100万的摩托车。
序 | 品牌型号 | 参考价格 |
1 | 川崎 kawasaki Ninja H2 | 360000元 |
2 | 宝马 BMW HP4 RACE | 600000元 |
3 | 宝马BMW K1600 GTL | 340000元 |
4 | 本田 Honda 金翼 2021 GL1800 Gold Wing 2021款 | 422667元 |
5 | 本田Honda金翼 GL1800 | 350000元 |
6 | 本田Honda F6C GL1800C | 300000元 |
7 | 铃木 隼 GSX 1300R Hayabusa 2017款 | 330000元 |
8 | 杜卡迪 Ducati Diavel 1260 Lamborghini 2021款 | 348000元 |
![]() |
|
参考价格 | 360000元 |
发动机 | 四缸四冲程水冷 |
排量 | 998 mL |
点火方式 | 数字点火 |
制动方式 | 前碟后碟 |
缸径×行程 | 76x55 mm |
轴距 | 1456 mm |
长×宽×高 | |
离地间距 | |
座高 | 826 mm |
最大功率 | 162 kW(r/min) |
整备质量 | 238 kg |
轮毂 | 五幅铸铝轮毂 |
前轮规格 | 120/70 ZR-17 |
后轮规格 | 200/55 ZR-17 |
变速箱 | 6速 |
压缩比 | 8.5:1 |
油箱容量 | 17 L |
![]() |
|
这款车来自川崎的“东瀛忍者”,有着绝对的实力,并且为全球最快的摩托车之一,极速可达400km,被誉为唯一量产的机械增压运动旗舰车型,川崎Ninja H2似乎插上翅膀就能起飞的摩托车。对于这款摩托车小编除了感觉贵,其它的都词穷了! |
![]() |
|
官网报价 | ¥600000 |
排量 | 999cc |
经济耗油 | 6L/100km |
长宽高(mm) | 2070×777×1193 |
上市时间 | |
最大功率 | 158/13900(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 17.5L |
整车质量 | 171kg |
座高 | 831mm |
![]() |
|
国内的各种赛事用这款车的也比较多,多次举办的比赛,都有这款来自宝马的HP4出现,当然每次都是货车集装箱托运而来。这款HP4是在宝马S1000RR 基础上打造而来。 |
![]() |
|
参考价格 | 340000元 |
排量: | 1649 CC |
引擎形式 | 6 缸 |
冲程 | 4 冲程 |
冷却系统 | 油冷/水冷 |
功率 | 118 Kw @ 7750rpm |
扭矩 | 175 Nm @ 5250rpm |
点火装置 | 电启动 |
燃油供给系统 | 电喷,BMS-X |
传动方式 | 轴传动 |
压缩比 | 12.2:1 |
变速箱 | 6速,螺旋式 |
档位数 | 6 |
车长 | 2489 mm |
车宽 | 1000 mm |
车高 | 1465 mm |
离地净高 | - mm |
座椅高 | 750(780/830) mm |
骑乘人数 | 2 人 |
整备重量 | 348 千克 |
空车重量 | 321 千克 |
油箱容量 | 26.5 升 |
ABS装置 | 标配 |
![]() |
|
宝马K1600的特点是它的直列六缸发动机。这不是第一辆使用直列六缸发动机提供动力的摩托车,本田CBX、贝纳利的SEI和川崎KZ1300都曾经使用过,但宝马的发动机是最令人印象深刻的。在宽度小于22“时,液冷,1649cc直列六缸是令人难以置信的小,重量仅为126磅,在7750转每分钟的情况下能够产生160匹马力。依靠相对较轻的重量,宝马K1600让驾驭巡航车的感受更像是一个小型,动感的摩托车。 |
![]() |
|
参考价格 | 422667元 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2021/1/5 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 六缸 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
参考价格 | 350000元起 |
发动机 | 水冷四冲程 |
启动方式: | 电启动 |
排量: | 1832 mL |
制动方式: | 前碟后碟 |
长×宽×高: | 2630×945×1525 mm |
轴距: | 1690 mm |
离地间距: | 125 mm |
座高: | 740 mm |
最大功率: | 80/5500 kW(r/min) |
最大扭矩: | 161/4000 N·m(r/min) |
压缩比: | 9.8:1 |
供油方式: | 电喷 |
油箱容量: | 25 L |
轮毂: | 铝轮 |
前轮规格 | 130/70R18M/C 63H |
后轮规格 | 180/60R16M/C 74H |
![]() |
|
本田 Honda 金翼 GL1800也是我的摩托车界朋友的座驾,在摩旅界有着几乎“封神”版的存在,无论是顶级的配置,还是顶级的动力,都是豪华巡航旅行车的不二之选。 |
![]() |
|
参考价格 | 300000元 |
排量 | 1832 CC |
引擎形式 | 6 缸 |
冲程 | 4 冲程 |
冷却系统 | 水冷 |
功率: | 85 kW @ 5500 rpm |
扭矩 | 167 Nm @ 4000 rpm |
点火装置 | 电子点火 |
燃油供给系统 | Fuel Injection |
压缩比 | 9.8:1 |
车长 | 2473 mm |
车宽 | 942 mm |
车高 | 1154 mm |
离地净高 | 147 mm |
座椅高 | 734 mm |
骑乘人数 | 2 人 |
空车重量 | 341 千克 |
油箱容量 | 23.2 升 |
![]() |
|
F6C GL1800C最早于1996年在美国组装上市,由于新车采用“Flat Six”(水平对置6缸)发动机,因此也称作F6C。不过,在国内被广大车友广泛熟知的名称为北欧女神(Valkyrie,北欧神话里的女武神)。19寸的大尺寸前轮、低而宽大的座垫、冲击力极强的外观、大面积镀铬材料等等都表明F6C GL1800C是一款标准的美式巡航车。 |
![]() |
|
参考价格 | 330000元 |
排量(cc) | 1340 |
发动机 | 直列四缸四冲程 水冷 |
最大马力(Ps) | 197.1 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 145/9500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 155/7200 |
变速器 | 国际六挡 |
ABS | 标配前后 |
长x宽x高(mm) | 2190x735x1165 |
座高(mm) | 805 |
整备质量(kg) | 266 |
油箱容量(L) | 20 |
座高(mm) | 805 |
轴距(mm) | 1480 |
最小离地间隙(mm) | 120 |
缸径x行程(mm) | 81x65 |
前轮规格 | 120/70ZR17M/C |
后轮规格 | 190/50ZR17M/C |
![]() |
|
它的外形整体看上去非常流线,转向灯镶在前面的鬼脸上,内侧各有一个进气口,中间是一盏堆叠式头灯,后部厂方还付送一个驼峰式坐椅壳,样子和铃木的TL1000R基本相同。目的是让驾车人在高速行驶时,后部的乱气流能有效的从背部流过,模拟图上的气流走向就是一道漂亮均匀的弧线。 |
![]() |
|
官网报价 | ¥348000 |
排量 | 1198.4cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 117/9500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 246kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
如果为了体验骑摩托的酷爽感觉,这款车是比较好的选择,而且价格不是想象中的那么贵。杜卡迪大魔鬼暗黑版的外型非常炫酷,一般男生应该都对这样的车子没有抵抗力。杜卡迪拖拉机声更是让很多摩托新手趋之若鹜。 |