![]() |
|
参考价(元) | 10580 |
品牌 | 五羊本田 |
车型 | 踏板 |
生产方式 | 合资 |
产地 | 中国 |
厂家 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
发动机 | 单缸四冲程 风冷·125cc |
最大马力(Ps) | 9.0 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 6.6/7500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 9.87/6000 |
变速器 | CVT无级变速自动挡 |
ABS | 无 |
CBS | 无 |
长x宽x高(mm) | 1804x686x1110 |
座高(mm) | - |
整备质量(kg) | 106 |
油箱容量(L) | 6 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 88 |
官方平均油耗(L/100km) | 2.5 |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
可选颜色 | - |
2022款 NX125 | 厂商指导价:¥9,690 |
2022款 NX125 CBS版 | 厂商指导价:¥10,580 |
2021款 NX125 | 厂商指导价:¥9,590 |
2021款 NX125 CBS版 | 厂商指导价:¥10,090 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-