![]() |
|
参考价(元) | 16680 |
品牌 | 新大洲本田 |
车型 | 拉力 |
生产方式 | 合资 |
产地 | 中国 |
厂家 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 |
发动机 | 单缸四冲程 风冷·190cc |
最大马力(Ps) | 16.9 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 12.4/8000 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 16.3/7000 |
变速器 | 国际5挡 |
ABS | 标配单前 |
CBS | 无 |
长x宽x高(mm) | 2121x821x1268 |
座高(mm) | 770 |
整备质量(kg) | 149 |
油箱容量(L) | 12 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
最高车速(km/h) | 107 |
官方平均油耗(L/100km) | 2.1 |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | - |
可选颜色 | - |
2020款 CBF190X | 厂商指导价:¥16,380 |
2020款 CBF190X 三色版 | 厂商指导价:¥16,680 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
- 用户反馈
- 问题反馈
-
上一篇:豪爵 XCR300价格及图片
下一篇:高金 GK500价格及图片