内容提要:【宝马摩托车】热度:1174
宝马摩托车是由德国宝马(BMW)公司制造和销售的摩托车品牌。宝马公司成立于1916年,总部位于德国慕尼黑。宝马摩托车以高品质、卓越性能和创新设计而闻名于世界各地。宝马摩托车系列丰富多样,涵盖了不同类型的骑行需求。
1、宝马摩托车运动系列有哪些(共4款)
车型 | 年款 | 厂商指导价(元) |
---|---|---|
宝马 S 1000 RR 风暴黑 2021款 | 2021款 | 257900 |
宝马 S 1000 RR 霍肯海姆银 2021款 | 2021款 | 259900 |
宝马 S 1000 RR 2019款 | 2019款 | 251800 |
宝马 S 1000 RR 2018款 | 2018款 | 252700 |
运动系列,这是宝马Motorrad最具代表性的车系。将宝马摩托车的运动激情展现的淋漓尽致。目前这款运动系列有宝马S 1000 RR和宝马R 1200 RS产品,运动座椅的配置,更好的应对恶劣天气的保护,以及摩托车采用的多种驾驶模式,为驾驶者提供稳定优越的舒适性。
2、宝马摩托车街车系列有哪些(共10款)
车型 | 厂商指导价(元) |
---|---|
宝马 G 310 R 舒适版 2021款 | 48900 |
宝马 G 310 R 运动版 2021款 | 49700 |
宝马 G 310 R 2020款 | 48500 |
宝马 F 900 R 舒适版 2021款 | 105900 |
宝马 F 900 R 旅行版 2021款 | 118900 |
宝马 F 900 R 运动版 2021款 | 119900 |
宝马 S 1000 R 竞速红 2021款 | 188900 |
宝马 S 1000 R 霍肯海姆金属银 2021款 | 192900 |
宝马 S 1000 R M版 2021款 | 218900 |
宝马 S 1000 R 2018款 | 169900 |
宝马摩托车街车有三款车型:宝马G 310 R、宝马F 900 R、宝马 S 1000 R。
街车的外观虽然没有仿赛车型那么炫酷、霸气,但这种车胜在实用性更强,车辆的座椅和踏板高度比较低,同时又有着比较高的把手,可以给驾驶员带来更好的舒适性体验,也更适合新手驾驶,就算跑长途也不容易感到疲惫。
街车系列展现了独特的魅力。街车系列以现代设计为主,强劲的发动机配有丰富的安全技术,收放自如。
3、宝马摩托车探险系列有哪些(共40款)
车型 | 年款 | 厂商指导价(元) |
---|---|---|
宝马 G 310 GS 舒适版 | 2021款 | 51900 |
宝马 G 310 GS 拉力版 | 2021款 | 52900 |
宝马 G 310 GS 40周年纪念版 | 2021款 | 52900 |
宝马 G 310 GS 白色版 | 2020款 | 52200 |
宝马 G 310 GS | 2020款 | 51600-52200 |
宝马 G 310 GS | 2019款 | 50900 |
宝马 G 310 GS | 2018款 | 50900 |
宝马 G 310 GS | 2017款 | 51310 |
宝马 F 750 GS 舒适版-白色 | 2022款 | 111900 |
宝马 F 750 GS 圣马力诺蓝 | 2022款 | 126800 |
宝马 F 750 GS 40周年纪念版 | 2022款 | 132900 |
宝马 F 750 GS 舒适版-奥斯汀黄 | 2020款 | 112500 |
宝马 F 750 GS 拉力版 | 2020款 | 131900 |
宝马 F 850 GS 舒适版 | 2021款 | 118900 |
宝马 F 850 GS 拉力版 | 2021款 | 138900 |
宝马 F 850 GS 40周年纪念版 | 2021款 | 140900 |
宝马 F 850 GS Adventure 舒适版 | 2020款 | 152900 |
宝马 F 850 GS Adventure 拉力版 | 2020款 | 162900 |
宝马 F 850 GS Adventure 探险版 | 2020款 | 161900 |
宝马 F 850 GS Adventure 40周年纪念版 | 2020款 | 164900 |
宝马 F 900 XR 舒适版 | 2021款 | 119900 |
宝马 F 900 XR 探险版 | 2021款 | 139900 |
宝马 F 900 XR 运动版 | 2021款 | 139900 |
宝马 S 1000 XR 舒适版-冰川灰 | 2021款 | 204900 |
宝马 S 1000 XR 舒适版-竞速红 | 2021款 | 208900 |
宝马 S 1000 XR 运动版 | 2021款 | 234900 |
宝马 R 1250 GS Adventure 舒适版 | 2021款 | 239900 |
宝马 R 1250 GS Adventure 拉力版 | 2021款 | 272900 |
宝马 R 1250 GS Adventure 探险版 | 2021款 | 272900 |
宝马 R 1250 GS Adventure 40周年纪念版 | 2021款 | 274900 |
宝马 R 1250 GS Adventure 精英版 | 2020款 | 239900 |
宝马 R 1250 GS Adventure 拉力版 | 2020款 | 254900 |
宝马 R 1250 GS Adventure 探险版 | 2020款 | 255900 |
宝马 R 1250 GS 舒适版 | 2021款 | 209900 |
宝马 R 1250 GS 拉力版 | 2021款 | 247900 |
宝马 R 1250 GS 探险版 | 2021款 | 247900 |
宝马 R 1250 GS 40周年纪念版 | 2021款 | 249900 |
宝马 R 1250 GS 精英版 | 2020款 | 209900 |
宝马 R 1250 GS 拉力版 | 2020款 | 220900 |
宝马 R 1250 GS 探险版 | 2020款 | 223900 |
宝马摩托车探险系列有八款:宝马 G 310、宝马 F 750 GS、宝马 F 850 GS 、宝马 F 850 GD Adventure 、宝马 F 900 XR 、宝马 S 1000 XR 2、宝马 R 1250 GSAdventure 、宝马 R 1250 GS。
探险顾名思义,该系列摩托车既有赛车般的动力性能,又有探险车型的全能性能,是探险的理想车型。
探险系列也就是拉力车型,拉力车是越野摩托车的别称,该类型的摩托车主要是于复杂坎坷的地形行驶使用,现在多出现于越野摩托车的赛事上。车型适合长途旅行的摩友,车辆不论是舒适性、操控性还是可靠性都更强。
4、宝马摩托车旅行系列有哪些(共16款)
车型 | 年款 | 厂商指导价(元) |
---|---|---|
宝马 R1250RT阿尔卑斯白 | 2022款 | 313900 |
宝马 R1250RTOption719铁矿石 | 2022款 | 333900 |
宝马 R 1250 RT | 2021款 | 313900 |
宝马 R 1250 RT Option 719 | 2021款 | 333900 |
宝马 R 1250 RT | 2020款 | 285900 |
宝马 R 1250 RT 曼哈顿金色 | 2020款 | 307900 |
宝马 K 1600 B | 2020款 | 352900 |
宝马 K 1600 B 金属风暴黑 | 2020款 | 371900 |
宝马 K 1600 B 金属银 | 2020款 | 373700 |
宝马 K 1600 B Option 719 | 2020款 | 378719 |
宝马 K 1600 B | 2017款 | 352900 |
宝马 K 1600 B | 2018款 | 361800 |
宝马 K 1600 GT | 2020款 | 345900 |
宝马 K 1600 GT Option 719 | 2020款 | 379719 |
宝马 K 1600 Grand America | 2020款 | 371900 |
宝马 K 1600 Grand America | 2018款 | 381800 |
宝马摩托车旅行系列有四款车型:宝马 R 1250 RT、宝马 K 1600 B、宝马 K 1600 GT、宝马 K 1600 Grand America。
旅行摩托车一般指用于柏油路面上的长距离旅行的现代摩托车,这种车型大多配备气候防护、行李系统等配置,车辆不论是乘坐舒适性、空间实用性或者行驶平顺性等各方面的表现都十分出色,是跑长途摩旅的不二之选。
该系列旅行车型追求旅途中激情与舒适的完美结合,抢眼的外形设计和强劲的动力性能是该系列的特点。
5、宝马摩托车继承者系列有哪些(共34款)
车型 | 年款 | 厂商指导价(元) |
---|---|---|
宝马 R NineT 金属风暴黑 | 2021款 | 199900 |
宝马 R NineT 金属拉丝银 | 2021款 | 206900 |
宝马 R NineT Option 719 铝原色 | 2021款 | 237719 |
宝马 R NineT Option 719 金属矿石白/耀目金 | 2021款 | 237719 |
宝马 R NineT Option 719 金属暗夜黑 | 2021款 | 240719 |
宝马 R NineT | 2020款 | 198200 |
宝马 R NineT Option 719 Vintage | 2020款 | 230719 |
宝马 R NineT Option 719 | 2020款 | 233719 |
宝马 R NineT | 2017款 | 199900 |
宝马 R NineT | 2016款 | 199900 |
宝马 R nineT | 2015款 | 190260 |
宝马 R NineT Racer | 2014款 | 201550 |
宝马 R NineT Pure 矿石灰 | 2021款 | 148900 |
宝马 R NineT Pure 金属水鸭蓝 | 2021款 | 152900 |
宝马 R NineT Pure Option 719 金属宇宙蓝 | 2021款 | 159400 |
宝马 R NineT Pure Option 719 金属风暴黑 | 2021款 | 159400 |
宝马 R NineT Pure | 2020款 | 148600 |
宝马 R NineT Pure Option 719 | 2020款 | 153600 |
宝马 R NineT Pure | 2017款 | 148600 |
宝马 R NineT Scrambler 经典版 | 2021款 | 168900 |
宝马 R NineT Scrambler 舒适版 | 2021款 | 171900 |
宝马 R NineT Scrambler 复古版 | 2021款 | 179900 |
宝马 R NineT Scrambler | 2020款 | 159500 |
宝马 NineT Scrambler 辐条轮版 | 2020款 | 174400 |
宝马 R NineT Scrambler Option 719 | 2020款 | 194719 |
宝马 R 18 Bagger | 2022款 | 365000 |
宝马 R 18 Transcontinental | 2022款 | 425000 |
宝马 R 18 造梦者 | 2022款 | 169800 |
宝马 R 18 Option 719 | 2022款 | 218800 |
宝马 R 18 Classic | 2022款 | 225800 |
宝马 R 18 Classic 719 | 2022款 | 225800 |
宝马 R 18 纯粹版 | 2021款 | 249900 |
宝马 R 18 创始版 | 2021款 | 279900 |
宝马 R 18 Classic 创始版 | 2021款 | 299900 |
宝马摩托车继承者系列有四款车型:宝马 R NineT、宝马 R NineT Pure、宝马 R NineT Scrambler、宝马 R 18。
继承者系列属于复古车型,筒式机械仪表、经典的圆形大灯以及一体式坐垫是这个系列车型的标配,整辆车营造出浓浓的复古气息,很适合追求个性或者比较怀旧的消费者,另外将这款车停在网红店里用作装饰也是个不错的选择。
继任者系列车型最大的特点是发动机采用水平对置双缸发动机技术。
6、宝马摩托车都市出行系列有哪些(共11款)
车型 | 年款 | 厂商指导价(元) |
---|---|---|
宝马 C 400 X 金属风暴黑 | 2021款 | 68900 |
宝马 C 400 X 花岗岩金属漆 | 2021款 | 69500 |
宝马 C 400 X 金属风暴黑/竞速蓝 | 2021款 | 78900 |
宝马 C 400 X | 2019款 | 68900 |
宝马 C 400 X 高配版 | 2019款 | 75900 |
宝马 C 400 GT 阿尔卑斯白 | 2021款 | 82900 |
宝马 C 400 GT 卫星灰 | 2021款 | 87900 |
宝马 C 400 GT 风暴黑 | 2021款 | 90200 |
宝马 C 400 GT | 2019款 | 82900 |
宝马 C 650GT | 2019款 | 140900 |
宝马 C 650GT | 2018款 | 140900 |
宝马摩托车都市出行系列有三款车型:宝马 C 400 X、宝马 C 400 GT、宝马 C 650 GT。
都市出行系列是宝马Motorrad针对年轻人城市通勤推出的一款代步车,更注重摩托车的舒适性。
这个系列的车型虽然定位是踏板摩托车,但它的体型却和旅行车十分相似,是宝马品牌针对年轻人城市通勤而推出的全新踏板车产品,相较于其他系列的野性和极致,都市出行系列更加注重舒适性和远郊旅行功能。
7、宝马摩托车系列车型参数
![]() |
|
官网报价 | ¥307900 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.9L/100km |
长宽高(mm) | 2222×985×1570 |
上市时间 | 2019/7/25 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 29L |
整车质量 | 279kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥240719 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2110x880x1060 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 21L |
整车质量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥206900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2110x880x1060 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 21L |
整车质量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥237719 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2110x880x1060 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 21L |
整车质量 | 222kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥378719 |
排量 | 1600cc |
经济耗油 | 5.7L/100km |
长宽高(mm) | 2470x1000x1300 |
最大功率 | 118/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 六缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 30.5L |
整车质量 | 360kg |
座高 | 750mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥159400 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2105×876×1240 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥249900 |
排量 | 1800cc |
经济耗油 | 5.46L/100km |
长宽高(mm) | 2440x949x1342 |
上市时间 | 2020/12/16 |
最大功率 | 67/4750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 365kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥371900 |
排量 | 1600cc |
经济耗油 | 5.7L/100km |
长宽高(mm) | 2470x1000x1300 |
上市时间 | |
最大功率 | 118/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 六缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 30.5L |
整车质量 | 360kg |
座高 | 750mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥159400 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2105×876×1240 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥148900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2105×876×1240 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥373700 |
排量 | 1600cc |
经济耗油 | 5.7L/100km |
长宽高(mm) | 2470x1000x1300 |
上市时间 | |
最大功率 | 118/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 六缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 30.5L |
整车质量 | 360kg |
座高 | 750mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥235900 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.17L/100km |
长宽高(mm) | 2207×980×1490 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 24L |
整车质量 | 249kg |
座高 | 850mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥204900 |
排量 | 1000cc |
经济耗油 | 6.2L/100km |
长宽高(mm) | 2333×917×1411 |
上市时间 | 2011/3/10 |
最大功率 | 121/11000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 226kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥139900 |
排量 | 900cc |
经济耗油 | 4.5L/100km |
长宽高(mm) | 2160×930×1420 |
上市时间 | |
最大功率 | 105/8500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 19L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥161900 |
排量 | 853cc |
经济耗油 | 4.1L/100km |
长宽高(mm) | 2300×939×1437 |
上市时间 | 2019/6/11 |
最大功率 | 70/8250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 23L |
整车质量 | 244kg |
座高 | 875mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 647cc |
经济耗油 | 4L/100km |
长宽高(mm) | 2155×877×1378 |
上市时间 | |
最大功率 | 44/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 16L |
整车质量 | kg |
座高 | 800mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥234900 |
排量 | 1000cc |
经济耗油 | 6.2L/100km |
长宽高(mm) | 2333×917×1411 |
上市时间 | 2011/3/10 |
最大功率 | 121/11000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 226kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 853cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 水冷 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥179900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2175x820x1120 |
上市时间 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 20.5L |
整车质量 | 220kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2011/1/1 |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥208900 |
排量 | 1000cc |
经济耗油 | 6.2L/100km |
长宽高(mm) | 2333×917×1411 |
上市时间 | 2011/3/10 |
最大功率 | 121/11000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 226kg |
座高 | 840mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥118900 |
排量 | 895cc |
经济耗油 | 4.5L/100km |
长宽高(mm) | 2140x815x1130 |
上市时间 | |
最大功率 | 105/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸四冲程 |
油箱容量 | 13L |
整车质量 | 211kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1800cc |
经济耗油 | 5.46L/100km |
长宽高(mm) | 2440x949x1342 |
上市时间 | |
最大功率 | 67/4750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 365kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥161900 |
排量 | 853cc |
经济耗油 | 4.1L/100km |
长宽高(mm) | 2300×939×1437 |
上市时间 | 2019/6/11 |
最大功率 | 70/8250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 23L |
整车质量 | 244kg |
座高 | 875mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥140900 |
排量 | 853cc |
经济耗油 | 4.1L/100km |
长宽高(mm) | 2300×939×1437 |
上市时间 | 2019/6/11 |
最大功率 | 70/8250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 23L |
整车质量 | 244kg |
座高 | 875mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥171900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2175x820x1120 |
上市时间 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 20.5L |
整车质量 | 220kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥279900 |
排量 | 1800cc |
经济耗油 | 5.46L/100km |
长宽高(mm) | 2440x949x1342 |
上市时间 | 2020/12/16 |
最大功率 | 67/4750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 365kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥197600 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2190x947x1610 |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | 765mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥236900 |
排量 | 1000cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2073x848x1151 |
上市时间 | 2021/3/10 |
最大功率 | 151/13000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 16.5L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥131900 |
排量 | 750cc |
经济耗油 | 4.78L/100km |
长宽高(mm) | 2255x850x1225 |
上市时间 | |
最大功率 | 57/6250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷 |
油箱容量 | 15L |
整车质量 | 224kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥78900 |
排量 | 350cc |
经济耗油 | 3.51L/100km |
长宽高(mm) | 2210×835×1305 |
上市时间 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12.8L |
整车质量 | 204kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1800cc |
经济耗油 | 5.46L/100km |
长宽高(mm) | 2440x949x1342 |
最大功率 | 67/4750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸风/油冷四冲程 |
油箱容量 | 20L |
整车质量 | 365kg |
座高 | 690mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 650cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2180×877×1378 |
上市时间 | |
最大功率 | 44/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 15.5L |
整车质量 | 249kg |
座高 | 800mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1293cc |
经济耗油 | 5L/100km |
长宽高(mm) | 2182×905×1221 |
上市时间 | 2011/1/1 |
最大功率 | 129/9250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 19L |
整车质量 | kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥48500 |
排量 | 310cc |
经济耗油 | 3.2L/100km |
长宽高(mm) | 2005x820x1080 |
上市时间 | 未知 |
最大功率 | 21/8250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12L |
整车质量 | 159kg |
座高 | 785mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1600cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 六缸水冷 |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥119900 |
排量 | 895cc |
经济耗油 | 4.5L/100km |
长宽高(mm) | 2140x815x1130 |
上市时间 | |
最大功率 | 105/8750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸四冲程 |
油箱容量 | 13L |
整车质量 | 211kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥233719 |
排量 | 1170cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2110×900×1240 |
上市时间 | |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸四冲程 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | 222kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥261900 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.17L/100km |
长宽高(mm) | 2270×980×1520 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷两冲程 |
油箱容量 | 34L |
整车质量 | 268kg |
座高 | 890mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥209900 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.17L/100km |
长宽高(mm) | 2207×980×1490 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 24L |
整车质量 | 249kg |
座高 | 850mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥110600 |
排量 | 1254cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2019/8/8 |
最大功率 | 101.4/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸四冲程 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | 243kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥69500 |
排量 | 350cc |
经济耗油 | 3.51L/100km |
长宽高(mm) | 2210×835×1305 |
上市时间 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12.8L |
整车质量 | 204kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥276900 |
排量 | 1000cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2073x848x1151 |
上市时间 | 2021/3/10 |
最大功率 | 151/13000(kw/r/pm) |
发动机形式 | 四缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 16.5L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥82900 |
排量 | 350cc |
经济耗油 | 3.4L/100km |
长宽高(mm) | 2210x835x1390 |
上市时间 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 16.8L |
整车质量 | 213kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥148900 |
排量 | 1200cc |
经济耗油 | 5.3L/100km |
长宽高(mm) | 2105×876×1240 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 81/7550(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸油冷四冲程 |
油箱容量 | 17L |
整车质量 | 219kg |
座高 | 805mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥112500 |
排量 | 750cc |
经济耗油 | 4.78L/100km |
长宽高(mm) | 2255x850x1225 |
上市时间 | |
最大功率 | 57/6250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷 |
油箱容量 | 15L |
整车质量 | 224kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 350cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2210×781×1305 |
上市时间 | |
最大功率 | 25.0(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | 206kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥105700 |
排量 | 1254cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | 2019/8/8 |
最大功率 | 101.4/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸四冲程 |
油箱容量 | 18L |
整车质量 | 239kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥161577 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | 0/4750(kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1254cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 25L |
整车质量 | 279kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥68900 |
排量 | 350cc |
经济耗油 | 3.51L/100km |
长宽高(mm) | 2210×835×1305 |
上市时间 | |
最大功率 | 25/7500(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 12.8L |
整车质量 | 204kg |
座高 | 775mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥111900 |
排量 | 750cc |
经济耗油 | 4.78L/100km |
长宽高(mm) | 2255x850x1225 |
上市时间 | |
最大功率 | 57/6250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷 |
油箱容量 | 15L |
整车质量 | 224kg |
座高 | 770mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥259900 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.17L/100km |
长宽高(mm) | 2270×980×1520 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷两冲程 |
油箱容量 | 34L |
整车质量 | 268kg |
座高 | 890mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | |
上市时间 | |
最大功率 | (kw/r/pm) |
发动机形式 | |
油箱容量 | L |
整车质量 | kg |
座高 | mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥138900 |
排量 | 850cc |
经济耗油 | L/100km |
长宽高(mm) | 2305×941×1411 |
上市时间 | 2021/5/17 |
最大功率 | 59/6250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 18.5L |
整车质量 | 233kg |
座高 | 860mm |
![]() |
|
官网报价 | 未公示 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.9L/100km |
长宽高(mm) | 2222×985×1570 |
上市时间 | |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 29L |
整车质量 | 279kg |
座高 | 780mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥52200 |
排量 | 310cc |
经济耗油 | 3.2L/100km |
长宽高(mm) | 2075×880×1230 |
上市时间 | |
最大功率 | 21/8250(kw/r/pm) |
发动机形式 | 单缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 11L |
整车质量 | 170kg |
座高 | 820mm |
![]() |
|
官网报价 | ¥235900 |
排量 | 1250cc |
经济耗油 | 5.17L/100km |
长宽高(mm) | 2207×980×1490 |
上市时间 | 2021/6/18 |
最大功率 | 100/7750(kw/r/pm) |
发动机形式 | 双缸水冷四冲程 |
油箱容量 | 24L |
